Mesin Penebuk Bar Bas Tembaga CNC
Model: HQ600-SP
Fungsi Utama
Potong, tebuk, chamfer, emboss (semua jenis bulat, persegi, lubang khas dan jenis slot) kuprum, busbar aluminium dll.
Ciri-ciri Utama
Mesin ini pakar dalam memproses bar bas tembaga dan aluminium untuk sistem voltan tinggi dan rendah, menawarkan kecekapan tinggi, penggunaan tenaga yang rendah, ketepatan, kemudahan penggunaan dan reka bentuk moden.
Mesin ini mempunyai prinsip pemprosesan yang unik, sistem silinder hidraulik yang dipatenkan, dan kapasiti harian beberapa tan, menjadikannya pilihan utama untuk pemprosesan busbar.
Ia membolehkan pengapit tunggal untuk busbar panjang, mengautomasikan tebukan dan ricih tanpa campur tangan manual melalui pensuisan pengapit automatik. Set die sebaris 7/8-punch dan 1-ricih pilihan; timbul timbul tersedia.
Pemotongan mati ialah Gunting lindung nilai jenis tiang tunggal, tiada sisa selepas menggunting.
Mesin ini terdiri daripada meja makan, asas acuan, sistem penyampai, unit kawalan servo, dan sistem reka bentuk pembantu, memberikan prestasi yang stabil dan boleh dipercayai.
Menampilkan antara muka mesra pengguna dan sistem reka bentuk pemprosesan bar bas BMC yang dibangunkan sendiri, ia menyediakan pemantauan masa nyata operasi program.
Asas acuan, diperbuat daripada besi mulur, menawarkan rintangan haus yang sangat baik, memastikan Konsentrik jangka panjang acuan tebukan.
Parameter Teknikal
| Parameter | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Tekanan Nominal | 400KN | 600KN | |
| Saiz Pemprosesan Maksimum | 12×160mm | 15×200mm | |
| Jarak Tebuk | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Bilangan Maksimum Acuan | 8menebuk 1mencukur | 8menebuk 1mencukur 7punch +1emboss | |
| X-Axis Max Travel | 2000mm | 2000mm | |
| Kelajuan Kedudukan Paksi X | 60m/min | 75m/min | |
| Y-Axis Max Travel | 860mm | 960mm | |
| Kelajuan Kedudukan Paksi Y | 35m/min | 35m/min | |
| Z-Axis Max Travel | 200mm | 310mm | |
| Kelajuan Kedudukan Paksi-Z | 35m/min | 35m/min | |
| Ketepatan Menebuk | ±0.2mm | ±0.2mm | |
| Ketepatan Kedudukan | 0.10/500mm | 0.10/500mm | |
| Kelajuan Menumbuk | 100 kali/min | 120-150 kali/min | |
| Bilangan Paksi Kawalan | 6 Paksi | 6 Paksi | |
| Dimensi Mesin (L×W×H) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Aksesori Pilihan
| Nama Bahagian | Pilihan 1 | Pilihan 2 |
|---|---|---|
| Motor Utama | Julai | ABB |
| Pam Hidraulik | Taiwan Hydromax | Albert Amerika |
| Injap Solenoid | Taiwan Litan | Rexroth Jerman |
| Pemandu/Skru | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Sistem Servo | Exton | Rexroth Jerman |
| Komputer Industri | Taiwan PanelMaster (Skrin Sentuh) | Beijing Qiyang |
Aksesori Rawak
8 set alat penebuk, 1 bilah ricih, 1 set alat penyelenggaraan dan manual dengan sijil disertakan.





